Thank You!
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Bauernhöfe, Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Bohrturm für Wasserbrunnen |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | KAISHAN |
| Verwendung: | Brunnen |
| Spannung: | DIESELMOTOR |
| Maß (L*W*H): | 3950*1700*2300mm |
| Gewicht: | 4700 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Andere |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Bohrdurchmesser: | 140-254mm |
| Saattiefe: | Max.200m |
| Mobilität: | ja |
| Durchmesser. Vom Loch: | 140-254mm |
| Tiefe des Lochs: | 200M |
| Stoßlänge: | Durchmesser 76 oder 89 1.5m 2.0m 3.0m |
| Funktions-Druck: | 1.7-2.5Mpa |
| Luft comsumption: | 17-31m3/min |
| Anmerkung: | Wasserbrunnenbohrungsanlage |
| Garantie: | ein Jahr |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | KAISHAN |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardverpackung für Raupe oder LKW angebrachte Wasserbrunnenanlage |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Satz/Sätze pro Monat crawer oder LKW angebrachte Wasserbrunnenbohrungsanlage |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kenia, Nigeria |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Kaishan |
| Verwendung: | Brunnen |
| Spannung: | 24V |
| Maß (L*W*H): | 5500*2100*2400MM |
| Gewicht: | 2200 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Bohrdurchmesser: | 90-200mm |
| Saattiefe: | Max.200m |
| Luftverbrauch: | 10-20m3/min |
| Drehdrehmoment: | 2232N.m |
| Bohrungsmethode: | DTH oder Schlamm |
| Bohrstangedurchmesser: | 89/76mm |
| Bohrstangelänge: | 2m/piece |
| Umdrehungsgeschwindigkeit: | 0-70r/min |
| Dieselenergie: | 45KW |
| Lokales Service Standort: | Kenia, Nigeria |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, F |
| Zertifizierung: | ISO9001;CE |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Kaishan |
| Zertifizierung: | ISO9001;CE |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung für WasserÖlplattform mit Spülpumpe |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kenia, Nigeria |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Kaishan |
| Verwendung: | Brunnen |
| Spannung: | 24V |
| Maß (L*W*H): | 5500*2100*2400MM |
| Gewicht: | 2200 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Bohrdurchmesser: | 90-200mm |
| Saattiefe: | Max.200m |
| Mobilität: | Bewegung durch Räder |
| Luftverbrauch: | 10-20m3/min |
| Drehdrehmoment: | 2232N.m |
| Bohrungsmethode: | DTH oder Schlamm |
| Bohrstangedurchmesser: | 89/76mm |
| Bohrstangelänge: | 2m/piece |
| Umdrehungsgeschwindigkeit: | 0-70r/min |
| Dieselenergie: | 45KW |
| Lokales Service Standort: | Kenia, Nigeria |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, F |
| Zertifizierung: | ISO9001;CE |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Kaishan |
| Zertifizierung: | ISO9001;CE |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung für Wasserbrunnen-Ölplattform |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kenia, Nigeria |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Kaishan |
| Verwendung: | Brunnen |
| Spannung: | 24V |
| Maß (L*W*H): | 5500*2100*2400MM |
| Gewicht: | 2200 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Bohrdurchmesser: | 90-200mm |
| Saattiefe: | Max.200m |
| Mobilität: | Bewegung durch Räder |
| Luftverbrauch: | 10-20m3/min |
| Drehdrehmoment: | 2232N.m |
| Bohrungsmethode: | DTH oder Schlamm |
| Bohrstangedurchmesser: | 89/76mm |
| Bohrstangelänge: | 2m/piece |
| Umdrehungsgeschwindigkeit: | 0-70r/min |
| Dieselenergie: | 45KW |
| Lokales Service Standort: | Kenia, Nigeria |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, F |
| Zertifizierung: | ISO9001;CE |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Kaishan |
| Zertifizierung: | ISO9001;CE |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung für Wasserbrunnen-Ölplattform |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kenia, Nigeria |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Kaishan |
| Verwendung: | Brunnen |
| Spannung: | 24V |
| Maß (L*W*H): | 5500*2100*2400MM |
| Gewicht: | 2200 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Bohrdurchmesser: | 90-200mm |
| Saattiefe: | Max.200m |
| Mobilität: | Bewegung durch Räder |
| Luftverbrauch: | 10-20m3/min |
| Drehdrehmoment: | 2232N.m |
| Bohrungsmethode: | DTH oder Schlamm |
| Bohrstangedurchmesser: | 89/76mm |
| Bohrstangelänge: | 2m/piece |
| Umdrehungsgeschwindigkeit: | 0-70r/min |
| Dieselenergie: | 45KW |
| Lokales Service Standort: | Kenia, Nigeria |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, F |
| Zertifizierung: | ISO9001;CE |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Kaishan |
| Zertifizierung: | ISO9001;CE |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung für Wasserbrunnen-Ölplattform |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Qugong |
| Verwendung: | Brunnen |
| Spannung: | 24V |
| Maß (L*W*H): | 3950*1700*2300mm |
| Gewicht: | 4700 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Bohrdurchmesser: | 140-254mm |
| Saattiefe: | Max.300m |
| Mobilität: | Bewegung durch Räder |
| Produktname: | Wasser-Brunnenbohrungsanlage des Dreirad KSY200 |
| Bohrungsmethode: | Drehen |
| Einmal Vorlänge: | 3.3M |
| Luftverbrauch (Minute): | 17-31m3/min |
| Fahrgeschwindigkeit: | 0-2.0km/h |
| Steigfähigkeit: | 30Â ° |
| Anhebende Kraft: | 13T |
| Rotations-Drehmoment: | 3200-4600N.m |
| DIESELMOTOR: | 55KW |
| Umdrehungsgeschwindigkeit: | 45-65rpm |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, F |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Qugong |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung für KSY-Reihenwasser-Brunnenbohrungsanlage |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Qugong |
| Verwendung: | Brunnen |
| Spannung: | 24V |
| Maß (L*W*H): | 3950*1700*2300mm |
| Gewicht: | 4700 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Bohrdurchmesser: | 140-254mm |
| Saattiefe: | Max.300m |
| Mobilität: | Bewegung durch Räder |
| Produktname: | Wasser-Brunnenbohrungsanlage des Dreirad KSY200 |
| Bohrungsmethode: | Drehen |
| Einmal Vorlänge: | 3.3M |
| Luftverbrauch (Minute): | 17-31m3/min |
| Fahrgeschwindigkeit: | 0-2.0km/h |
| Steigfähigkeit: | 30Â ° |
| Anhebende Kraft: | 13T |
| Rotations-Drehmoment: | 3200-4600N.m |
| DIESELMOTOR: | Quanchai 65KW |
| Umdrehungsgeschwindigkeit: | 45-65rpm |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Qugong |
| Verpackung Informationen: | Nacktes Paket für KSY-Reihenwasser-Brunnenbohrungsanlage |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Qugong |
| Verwendung: | Brunnen |
| Spannung: | 24V |
| Maß (L*W*H): | 3950*1700*2300mm |
| Gewicht: | 4700 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Bohrdurchmesser: | 140-254mm |
| Saattiefe: | Max.300m |
| Mobilität: | Bewegung durch Räder |
| Produktname: | Wasser-Brunnenbohrungsanlage des Dreirad KSY200 |
| Bohrungsmethode: | Drehen |
| Einmal Vorlänge: | 3.3M |
| Luftverbrauch (Minute): | 17-31m3/min |
| Fahrgeschwindigkeit: | 0-2.0km/h |
| Steigfähigkeit: | 30Â ° |
| Anhebende Kraft: | 13T |
| Rotations-Drehmoment: | 3200-4600N.m |
| DIESELMOTOR: | 55KW |
| Umdrehungsgeschwindigkeit: | 45-65rpm |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, F |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Qugong |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung für KSY-Reihenwasser-Brunnenbohrungsanlage |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Qugong |
| Verwendung: | Brunnen |
| Spannung: | 24V |
| Maß (L*W*H): | 3950*1700*2300mm |
| Gewicht: | 4700 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Bohrdurchmesser: | 140-254mm |
| Saattiefe: | Max.300m |
| Mobilität: | Bewegung durch Räder |
| Produktname: | Wasser-Brunnenbohrungsanlage des Dreirad KSY200 |
| Bohrungsmethode: | Drehen |
| Einmal Vorlänge: | 3.3M |
| Luftverbrauch (Minute): | 17-31m3/min |
| Fahrgeschwindigkeit: | 0-2.0km/h |
| Steigfähigkeit: | 30Â ° |
| Anhebende Kraft: | 13T |
| Rotations-Drehmoment: | 3200-4600N.m |
| DIESELMOTOR: | Quanchai 65KW |
| Umdrehungsgeschwindigkeit: | 45-65rpm |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, F |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Qugong |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung für KSY-Reihenwasser-Brunnenbohrungsanlage |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kenia, Nigeria |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Kaishan |
| Verwendung: | Brunnen |
| Spannung: | 24V |
| Maß (L*W*H): | 10750*2550*4100mm |
| Gewicht: | 21000 Kilogramm |
| Garantie: | ein Jahr |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 6 Monate |
| Kern-Komponenten: | Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | LKW angebracht |
| Bohrdurchmesser: | 140-350mm |
| Saattiefe: | Max.380m |
| Mobilität: | LKW angebracht |
| Produktname: | LKW angebrachte Wasserbrunnenbohrungsanlage mit Luftkompressor |
| Bohrlochdurchmesser: | 140-350mm |
| Saattiefe: | 380m |
| Funktions-Druck: | 17-34Bar |
| Luftverbrauch: | 17-36m3/min |
| Anhebende Energie: | 24ton |
| Rotations-Drehmoment: | 6500-9000N.m |
| Energie: | 96kw |
| Bohrgestänge: | 1.5m, 2m, 3m, 6m |
| Bohrgestänge-Durchmesser: | 89,102mm, |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Kaishan |
| Verpackung Informationen: | Standardpaket für LKW angebrachte Wasserbrunnenbohrungsanlage mit Luftkompressor |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Grundwasser-Ölplattform des Monats ist jetzt verfügbar |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller