Thank You!
| Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten, Bauarbeiten, Energie und Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kenia, Nigeria |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Elektrisch |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Qugong |
| Verwendung: | Erz, Wasser-Brunnen und so weiter |
| Spannung: | 380V |
| Maß (L*W*H): | 2200*600*600mm |
| Gewicht: | 400 kg |
| Garantie: | ein Jahr |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | ein Jahr |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Bohrdurchmesser: | 80-120mm |
| Saattiefe: | 15m |
| Durchmesser. Vom Loch: | 60-80 Millimeter |
| Tiefe (Minute): | 15m |
| Luftverbrauch (Minute): | 3.5m3/min |
| Umdrehungsgeschwindigkeit: | 0-125rpm |
| Aufzugenergie: | 3600N |
| Bohrende Komponenten: | Standard |
| Hammer: | QCZ70 (QCZ60) |
| Funktions-Druck: | 5-7bar |
| Produktname: | dth Felsen-Ölplattform |
| Modell: | KQD70 |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Qugong |
| Modellnummer: | KQD70 |
| Verpackung Informationen: | Paket Brunnenbohrungsausrüstung hoher Leistungsfähigkeit Kaishan KQD70 der elektrischen Hand: Paket |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Woche |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Kaishan |
| Verwendung: | Erz |
| Spannung: | 24V |
| Maß (L*W*H): | 8150*2260*2950/3200 Millimeter |
| Gewicht: | 12000 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
| Bohrdurchmesser: | 100-125mm |
| Saattiefe: | 21m |
| Modell NEIN: | KT9C integrierte DTH-Ölplattform |
| Fahrgeschwindigkeit: | 2.5/4.0km/h |
| Kletternde Kapazität: | 25Â ° |
| Kompressorkapazität: | 17m3/min |
| Kompressorenddruck: | 17Bar |
| Bodenabstand: | 430MM |
| Drehdrehmoment: | 2800N.m |
| Drehgeschwindigkeit: | 0-120r/min |
| Max. Gegentaktkraft: | 32KN |
| Bohrstange: | 76*3000mm |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, F |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Kaishan |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Modellnummer: | KT9C integrierte DTH-Ölplattform |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung für Ölplattform KT-Reihe DTH |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Kaishan |
| Verwendung: | Erz |
| Spannung: | 24V |
| Maß (L*W*H): | 8150*2260*2950/3200 Millimeter |
| Gewicht: | 12000 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
| Bohrdurchmesser: | 100-125mm |
| Saattiefe: | 21m |
| Modell NEIN: | KT9C integrierte DTH-Ölplattform |
| Fahrgeschwindigkeit: | 2.5/4.0km/h |
| Kletternde Kapazität: | 25Â ° |
| Kompressorkapazität: | 17m3/min |
| Kompressorenddruck: | 17Bar |
| Bodenabstand: | 430MM |
| Drehdrehmoment: | 2800N.m |
| Drehgeschwindigkeit: | 0-120r/min |
| Max. Gegentaktkraft: | 32KN |
| Bohrstange: | 76*3000mm |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, F |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Kaishan |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Modellnummer: | KT9C integrierte DTH-Ölplattform |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung für Ölplattform KT-Reihe DTH |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Kaishan |
| Verwendung: | Erz |
| Spannung: | 24V |
| Maß (L*W*H): | 11500*2716*3540mm |
| Gewicht: | 23000 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Bohrdurchmesser: | 135-190mm |
| Saattiefe: | 35m |
| Mobilität: | Bewegung durch Raupe |
| Felsenstarrheit: | F=6-20 |
| Kapazität des Schraubenluftkompressors: | 22m3/min |
| Drehgeschwindigkeit: | 0-118rpm |
| Enddruck: | 2.4Mpa/24bar |
| Drehdrehmoment: | 4100N.m |
| Zufuhr-Kraft: | 65KN |
| Fahrgeschwindigkeit: | 3.0km/h |
| Ausgleichslänge: | 1800mm |
| BOHRSTANGE: | 89*5m oder 102*5m/pc |
| DTH-Hammer: | K5, K6 |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, F |
| Zertifizierung: | ISO, CCC |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Kaishan |
| Zertifizierung: | ISO, CCC |
| Verpackung Informationen: | Nehmen Sie normalerweise nackte Verpackung an |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Kaishan |
| Verwendung: | Erz |
| Spannung: | 24V |
| Maß (L*W*H): | 11110*2716*3600mm |
| Gewicht: | 23000 Kilogramm |
| Garantie: | ein Jahr |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe, Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Bohrdurchmesser: | 135-190mm |
| Saattiefe: | 35m |
| Produktname: | KT20 integrierte DTH-Ölplattform |
| Luftverbrauch (Minute): | 22m3/min |
| Umdrehungsgeschwindigkeit: | 0-118rpm |
| Funktions-Druck: | 24bar |
| Aufzugenergie: | 65KN |
| DTH-Hammer: | K5, K6 |
| Alternativer Name: | Lastwagen-Bohrgerät, Sprengloch-Bohrgerät, gebohrtes Loch-Bohrgerät |
| DIESELMOTOR: | Caterpillar C11 |
| Fahrgeschwindigkeit: | 3.0km/h |
| Bohrstange: | 89 oder 102 *5m/pc |
| Lokales Service Standort: | Kenia, Südafrika, Nigeria |
| Zertifizierung: | ISO9001, CE |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Kaishan |
| Zertifizierung: | ISO9001, CE |
| Verpackung Informationen: | Tiefe FelsenÖlplattformen im Standardbehälter, in den nackten Sätzen oder in der Masse. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Kaishan |
| Verwendung: | Erz |
| Spannung: | 24V |
| Maß (L*W*H): | 7800*3000*3300mm |
| Gewicht: | 12500 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Bohrdurchmesser: | 90-130mm |
| Saattiefe: | 24m |
| Mobilität: | Einfach sich zu bewegen |
| Produktname: | KT9D integrierte DTH-Ölplattform |
| Kapazität des Schraubenkompressors: | 17m3/min |
| Enddruck: | 1.7Mpa/17bar |
| Maschine: | Cummins oder Yuchai (wählen Sie) |
| Bohrstangedurchmesser: | 76mm |
| Bohrstangelänge: | 3m |
| Drehgeschwindigkeit: | 0-120rpm |
| Drehdrehmoment: | 2800N.m |
| Anhebende Kraft: | 25KN |
| Einmal Vorlänge: | 900mm |
| Lokales Service Standort: | Kenia, Südafrika, Nigeria |
| Zertifizierung: | ISO9001, CE |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Kaishan |
| Zertifizierung: | ISO9001, CE |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung für KT-ReihenÖlplattform |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Kaishan |
| Verwendung: | Erz |
| Spannung: | 24V |
| Maß (L*W*H): | 7800*3000*3300mm |
| Gewicht: | 12500 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Bohrdurchmesser: | 90-130mm |
| Saattiefe: | 24m |
| Mobilität: | Einfach sich zu bewegen |
| Produktname: | KT9D integrierte DTH-Ölplattform |
| Kapazität des Schraubenkompressors: | 17m3/min |
| Enddruck: | 1.7Mpa/17bar |
| Maschine: | Cummins oder Yuchai (wählen Sie) |
| Bohrstangedurchmesser: | 76mm |
| Bohrstangelänge: | 3m |
| Drehgeschwindigkeit: | 0-120rpm |
| Drehdrehmoment: | 2800N.m |
| Anhebende Kraft: | 25KN |
| Einmal Vorlänge: | 900mm |
| Lokales Service Standort: | Kenia, Südafrika, Nigeria |
| Zertifizierung: | ISO9001, CE |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Kaishan |
| Zertifizierung: | ISO9001, CE |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung für KT-ReihenÖlplattform |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Kaishan |
| Verwendung: | Erz |
| Spannung: | 24V |
| Maß (L*W*H): | 11500*2716*3540mm |
| Gewicht: | 23000 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Bohrdurchmesser: | 135-190mm |
| Saattiefe: | 35m |
| Mobilität: | Bewegung durch Raupe |
| Felsenstarrheit: | F=6-20 |
| Kapazität des Schraubenluftkompressors: | 22m3/min |
| Drehgeschwindigkeit: | 0-118rpm |
| Enddruck: | 2.4Mpa/24bar |
| Drehdrehmoment: | 4100N.m |
| Zufuhr-Kraft: | 65KN |
| Fahrgeschwindigkeit: | 3.0km/h |
| Ausgleichslänge: | 1800mm |
| BOHRSTANGE: | 89*5000/102*5000mm |
| DTH-Hammer: | K5, K6 |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, F |
| Zertifizierung: | ISO, CCC |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Kaishan |
| Zertifizierung: | ISO, CCC |
| Verpackung Informationen: | Nehmen Sie normalerweise nackte Verpackung, auch entsprechend Ihrer Anforderung an. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Kaishan |
| Verwendung: | Erz |
| Spannung: | 24V |
| Maß (L*W*H): | 6800*2200*2850mm |
| Gewicht: | 6500 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Bohrdurchmesser: | 105-152mm |
| Saattiefe: | 25M |
| Mobilität: | Flexibel |
| Produktname: | Ölplattform des Bohrloch-KG510 |
| Bohrungsmethode: | Drehen |
| Bohrstangelänge: | 3.0m |
| Bohrstangedurchmesser: | 76/89mm |
| Rotatry-Drehmoment: | 3500N.m |
| Drehgeschwindigkeit: | 0-110rpm |
| Luftverbrauch: | 13-22m3/min |
| Maschinenenergie: | Yuchai 58KW |
| Anhebende Kraft: | 40KN |
| Fahrgeschwindigkeit: | 0-3.5km/h |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Kaishan |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardpaket für BergwerkÖlplattform |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3 Satz/Sätze pro Woche |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Drehbohrgerät |
| Energie-Art: | Diesel |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | Kaishan |
| Verwendung: | Erz |
| Spannung: | 24V |
| Maß (L*W*H): | 6800*2200*2850mm |
| Gewicht: | 6500 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Bohrdurchmesser: | 105-152mm |
| Saattiefe: | 25M |
| Mobilität: | Bewegung durch Raupe |
| Produktname: | Ölplattform des Bohrloch-KG510 |
| Bohrungsmethode: | Drehen |
| Bohrstangelänge: | 3.0m |
| Bohrstangedurchmesser: | 76 oder 89mm |
| Rotatry-Drehmoment: | 3500N.m |
| Drehgeschwindigkeit: | 0-110rpm |
| Luftverbrauch: | 13-22m3/min |
| Maschinenenergie: | Yuchai 58KW |
| Anhebende Kraft: | 40KN |
| Fahrgeschwindigkeit: | 0-3.5km/h |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Markenname: | Kaishan |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardpaket für BergwerkÖlplattform |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3 Satz/Sätze pro Woche |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller